月光園游月山荘が提供する商品一覧
表示件数 1 - 16 (合計 16件)
| 様式 | 部屋/定員 | 料金(通常料金) | 食事 | 商品詳細 | 詳細 |
| 和室 | 8畳+踏込1畳 2~4人 | 17800~35400 | 夕朝食付き | 【セレクション】JTBおすすめプラン JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() |
| 8畳+踏込1畳 2~4人 | 20800~38400 | 夕朝食付き | 【セレクション】JTBおすすめプラン JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 8畳+踏込1畳 2~4人 | 21200~38800 | 夕朝食付き | 【セレクション】JTBおすすめプラン JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 10畳+踏込1畳 2~5人 | 18800~36400 | 夕朝食付き | 【セレクション】JTBおすすめプラン JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 10畳+踏込1畳 2~5人 | 21800~39400 | 夕朝食付き | 【セレクション】JTBおすすめプラン JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 10畳+踏込1畳 2~5人 | 22200~39800 | 夕朝食付き | 【セレクション】JTBおすすめプラン JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 8畳+踏込1畳 2~4人 | 17800~35400 | 夕朝食付き | 【セレクション】JTBおすすめプラン JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 8畳+踏込1畳 2~4人 | 20800~38400 | 夕朝食付き | 【セレクション】JTBおすすめプラン JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 10畳+踏込1畳 2~5人 | 18800~36400 | 夕朝食付き | 【セレクション】JTBおすすめプラン JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 10畳+踏込1畳 2~5人 | 21800~39400 | 夕朝食付き | 【セレクション】JTBおすすめプラン JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 8畳+踏込1畳 2~4人 | 18480~33600 | 夕朝食付き | 【レギュラー】お宿おすすめ 別館 和室8畳+踏込1畳 確約プラン | ![]() | |
| 10畳+踏込1畳 2~5人 | 18480~36750 | 夕朝食付き | 【レギュラー】お宿おすすめ 別館 和室10畳+踏込1畳 確約プラン | ![]() | |
| 20畳+踏込2畳 6~10人 | 19425~31395 | 夕朝食付き | 【レギュラー】お宿おすすめ 別館 和室20畳+踏込2畳 確約プラン | ![]() | |
| 8畳+踏込1畳 2~4人 | 18480~33600 | 夕朝食付き | 【レギュラー】お宿おすすめ 別館 和室8畳+踏込1畳 確約プラン | ![]() | |
| 10畳+踏込1畳 2~5人 | 18480~36750 | 夕朝食付き | 【レギュラー】お宿おすすめ 別館 和室10畳+踏込1畳 確約プラン | ![]() | |
| 8畳+踏込 2~4人 | 14700~17850 | 夕朝食付き | 【連泊だからお得プラン】夕食・朝食ともに1泊目、2泊目と異なるメニューでご用意。貸切風呂40分無料! 【プラン内容】●ご夕食は、1泊目ビュッフェ、2泊目会席料理とバラエティーに富んだ日替わりのメニューをご用意いたします。●ご朝食は、1泊目和バイキング、2泊目… | ![]() |

