角の坊が提供する商品一覧
表示件数 1 - 7 (合計 7件)
| 様式 | 部屋/定員 | 料金(通常料金) | 食事 | 商品詳細 | 詳細 |
| 和室 | 8畳+踏込1畳 2~4人 | 18200~27600 | 夕朝食付き | 【セレクション】NET限定プラン JTB宿泊アンケートで、人気の高いホテル・旅館を選びました。 | ![]() |
| 8畳+踏込1畳 2~4人 | 22200~31600 | 夕朝食付き | 【セレクション】NET限定プラン JTB宿泊アンケートで、人気の高いホテル・旅館を選びました。 | ![]() | |
| 10畳+踏込1畳 2~5人 | 19200~28600 | 夕朝食付き | 【セレクション】NET限定プラン JTB宿泊アンケートで、人気の高いホテル・旅館を選びました。 | ![]() | |
| 10畳+踏込1畳 2~5人 | 23200~32600 | 夕朝食付き | 【セレクション】NET限定プラン JTB宿泊アンケートで、人気の高いホテル・旅館を選びました。 | ![]() | |
| 10畳+踏込1畳 2~5人 | 18900~26250 | 夕朝食付き | 【レギュラー】お宿おすすめ 新館 和室10畳+踏込1畳 夕食部屋食確約プラン | ![]() | |
| 8畳+踏込1畳 2~4人 | 18900~26250 | 夕朝食付き | 【レギュラー】お宿おすすめ 和室8畳+踏込1畳 夕食部屋食確約プラン | ![]() | |
| 10畳+踏込1畳 2~5人 | 18900~29925 | 夕朝食付き | 【レギュラー】お宿おすすめ 新館 和室10畳+踏込1畳 夕食部屋食確約プラン | ![]() |

